Die Ergebnisse des 2. Stuttgarter MOFA 4-Stunden-Rennens
vom 25. Juni 2016
Original
Platz | Start Nr. | Team | Runden | Gesamtzeit |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Die Zauberflöte | 46 | 31:50.324 |
2 | 10 | 1. Leonberger Mofarennclub | 42 | 31:55.534 |
3 | 14 | Ultras Block 41 | 40 | 32:26.963 |
4 | 13 | Tillidin Race Club | 39 | 31:43.880 |
5 | 4 | MC Kolbenfresser | 39 | 31:59.001 |
6 | 3 | Mandelhandel | 37 | 31:43.208 |
7 | 11 | Team Grandl | 37 | 32:14.902 |
8 | 2 | Team Flatrater | 36 | 32:08.893 |
9 | 5 | MK Cycle Shop Racing Team | 36 | 32:27.797 |
10 | 18 | Weitmanns Waldhaus | 35 | 32:30.722 |
11 | 12 | Bunnys Gone Wild Team | 32 | 31:57.829 |
12 | 9 | Green Hornet Racing Team | 30 | 31:48.180 |
13 | 6 | La Famiglia | 26 | 29:34.060 |
14 | 8 | Green Rocket | 20 | 32:04.883 |
Tuning
Platz | Start Nr. | Team | Runden | Gesamtzeit |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | DVAG Finanztuning | 156 | 1:44:17.123 |
2 | 3 | Plan B | 151 | 1:44:20.570 |
3 | 4 | 2-taktheizer Wiesenbach | 143 | 1:44:36.538 |
4 | 6 | Munich EXIL | 120 | 1:45:08.744 |
5 | 9 | EXTREM P.R. | 88 | 1:44:20.003 |
6 | 5 | Visiotech Martini Racing Team | 70 | 1:16:45.835 |
7 | 8 | Garagenteam Böblingen | 65 | 1:45:10.626 |
8 | 26 | Rich Bitch | 36 | 56:21.415 |
9 | 7 | Die Schrubber | 15 | 47:44.841 |
10 | 2 | PUCH Fraktion | 11 | 25:37.183 |