Hier die Rennergebnisse aus 2026

(gesamt gefahrene Runden: 8.938)

Klassement 2026 – Originalklasse

Platz Start-Nr. Team Runden Gesamtzeit Beste Runde
1 11 Kreidler Kamikaze Junior Team 263 1:45:16.156 20.249
2 16 Tennis-Racer 257 1:45:25.521 20.312
3 15 A.R. Racing Enztal 256 1:45:37.290 20.682
4 4 Yuck Fou Racing 247 1:45:20.758 20.976
5 34 aebbelwoi Racer Odenwald 239 1:45:27.721 21.313
6 22 GZ Racing Team 237 1:45:23.021 21.231
7 17 Uhlmann Racing 222 1:45:19.892 23.415
8 9 Hercules M-Power 205 1:29:08.972 20.804
9 32 WCV-Riders 178 1:45:29.151 21.490
10 26 Butterfly 155 1:44:44.036 22.552
11 33 Drive an More 114 1:17:28.875 27.284
12 45 Kaepsele Racing Team 105 1:45:37.821 22.450
13 42 SchoMo718 99 1:11:47.198 22.521
14 41 Seehaus-AMSC-Glemseck101 99 1:45:25.361 24.358

Klassement 2026 – Tuning-Lite Klasse

Platz Start-Nr. Team Runden Gesamtzeit Beste Runde
1 31 Boratech Racing 243 1:45:04.575 18.525
2 18 Los Zweitaktos 241 1:45:07.909 18.410
3 20 Kreidler Kamikaze Team 241 1:45:08.713 19.165
4 30 Streetbunnycrew 217 1:45:05.845 21.447
5 13 Kermit Racing Team 217 1:45:21.788 20.649
6 27 Levis Rennteam 213 1:45:14.935 20.881
7 6 RC Saufknaben 208 1:45:21.584 20.304
8 25 Rindenmulch Racing Team 2 205 1:45:10.373 21.402
9 36 Team Hefe Fellas 202 1:45:10.788 21.916
10 3 Yuck Fou Speed 198 1:45:20.494 19.919
11 5 Team Knackwurst 197 1:45:11.176 20.592
12 2 1. Leonberger Mofarennclub 195 1:45:26.558 20.960
13 7 Doimler-Racing-Junior-Team 191 1:43:55.621 22.634
14 24 Rindenmulch Racing Team 1 184 1:37:45.580 20.150
15 21 Eltinger Mofaracer 184 1:45:50.331 21.426
16 35 Racing Team Carbonara 179 1:45:11.889 20.003
17 19 LKW-Racer 169 1:45:06.217 24.602
18 10 SRS Mopeds 168 1:42:33.581 19.914
19 28 Boleros 153 1:45:09.431 21.230
20 38 Bromfiets Racing Team 148 1:21:17.604 22.933
21 37 Burnout Banditen 134 1:29:07.937 21.329
22 48 Von Bruehl Motorsport 112 1:45:26.740 24.078

Klassement 2026 – Racing Klasse

Platz Start-Nr. Team Runden Gesamtzeit Beste Runde
1 46 Team Daempfle 307 1:45:27.596 18.448
2 12 Glemsracer 302 1:45:29.291 18.428
3 23 Two-Wheel-Warriors 273 1:45:39.517 20.671
4 8 Doimler-Racing-Senior-Team 240 1:45:50.421 21.174
5 40 Ein Zylinder statt Kinder 230 1:45:48.233 21.917
6 14 Grimmle Racing Team 215 1:46:11.392 19.916
7 39 Knatter Gang 210 1:26:42.368 20.755
8 44 Tuning Werkstatt Gebersheim 191 1:18:13.094 19.373
9 1 Rosa Sau 88 54:10.609 25.292
10 29 Performance Dyno 7 2:43.900 21.075
11 47 Scuderia Valsodo Firenze