Klassement 2024
Die Ergebnisse des 8. Stuttgarter MOFA 2×2-Stunden-Rennens vom 8. Juni 2024
Original
Platz | Start Nr. | Team | Runden | Gesamtzeit |
---|---|---|---|---|
1 | 13 | A.R. Racing Enztal | 287 | 2:01:18.346 |
2 | 25 | Streetbunnycrew | 281 | 2:01:34.031 |
3 | 6 | Tennis-Racer | 280 | 2:01:51.315 |
4 | 15 | 1. Leonberger Mofarennclub | 279 | 2:01:20.817 |
5 | 3 | Eltinger Mofaracer | 279 | 2:01:32.543 |
6 | 2 | Yuck Fou Racing | 277 | 2:01:37.647 |
7 | 16 | Levi´s Rennteam | 275 | 2:01:24.312 |
8 | 5 | Flirtmatic Team | 275 | 2:01:32.890 |
9 | 19 | BlowByBoys | 259 | 2:01:37.162 |
10 | 24 | Glemseck 101 Seehaus | 257 | 2:01:19.524 |
11 | 17 | Ranzbüchsen | 242 | 2:01:20.700 |
12 | 20 | WCV-Riders | 240 | 2:01:21.191 |
13 | 22 | Uhlmann Racing | 239 | 2:01:29.215 |
14 | 4 | Mofasaki | 233 | 2:01:42.977 |
15 | 11 | Kreidler Kamikaze Junior Team | 224 | 2:01:26.347 |
16 | 23 | LKW-Racer | 220 | 2:01:26.974 |
17 | 12 | Hercules M-Power | 214 | 2:01:21.102 |
18 | 10 | GZ Racing Team | 205 | 1:59:11.286 |
19 | 14 | Äbbelwoi Racer Odenwald | 171 | 1:24:03.040 |
20 | 7 | Doimler Racing Junior Team | 160 | 1:35:48.741 |
21 | 18 | Ein Zylinder satt Kinder | 53 | 29:58.535 |
22 | 21 | La Mofia | 47 | 36:51.955 |
23 | 26 | Team Waldsauna | 8 | 1:10:19.041 |
Tuning-Lite
Platz | Start Nr. | Team | Runden | Gesamtzeit |
---|---|---|---|---|
1 | 11 | Boratech Racing | 279 | 1:45:37.439 |
2 | 3 | Los Zweitaktos | 277 | 1:45:41.922 |
3 | 14 | Glemsracer | 270 | 1:45:59.656 |
4 | 2 | Kreidler Kamikaze Team | 261 | 1:46:03.258 |
5 | 17 | SRS Mopeds | 252 | 1:45:50.664 |
6 | 5 | Team Knackwurst | 252 | 1:46:03.704 |
7 | 6 | Grimmle Racing Team | 251 | 1:45:43.652 |
8 | 9 | Bromfiets Racing Team | 218 | 1:45:01.616 |
9 | 4 | Doimler Racing Senior Team | 209 | 1:42:02.742 |
10 | 16 | Eberle Racing | 209 | 1:46:05.351 |
11 | 10 | RC Saufknaben | 124 | 1:16:24.736 |
12 | 15 | Abgassünder | 103 | 1:45:42.670 |
13 | 7 | Performance Dyno | 101 | 1:31:33.621 |
14 | 13 | Böhse Mopedz Rindenmulch Racing | 47 | 26:04.988 |
15 | 12 | Aperol Racing Schwenk | 19 | 6:27.055 |