Teilnehmer 2016
Team | Teamchef | Fahrer 2 | Fahrer 3 | Klasse | Fabrikat |
Extrem Power Racing | Daniel Dettling | Patrick Boog | Tuning | Zündapp CS 25 | |
1. Leonberger Mofarennclub | Bernhard Grau | Patrick Sauter | Original | Hercules Prima | |
Plan B | Jürgen Wollschläger | Kay Wollschläger | Florian Theurer | Tuning | Kreidler Flory |
DVAG Finanztuning | Kay Wollschläger | Florian Theurer | Erik Wollschläger, Jürgen Wollschläger | Tuning | Kreidler Flory |
Puchfraktion | Thomas Armleder | Thomas Armleder | Uli Ettle | Tuning | Puch |
Mofackers | Sascha Möbus | Steffen Wöckner | Matze Glückler | Original | Hercules Prima 4 |
Extrem P.R. | Patrick Boog | Daniel Dettling | Lukas Ratzinger | Tuning | Zündapp CS 25 |
La Famiglia | Martin Laiple | Oliver Hornung, Hanno H. Haupt | Timo Rögelein, Jens Rück | Original | folgt |
Green Hornet Racing Team | Caro Wölfl | Udo Wölfl | Inge Putler, Michael Erath, Lars Bartelt | Original | Kreidler |
Ultras Block 41 | Marcus Fichter | Michael Steurer | Daniel Mundt, Danny Brotz | Original | HERCULES |
Mandelhandel | Steffen Niesner | Ralf Widmann | Torsten Wolf | Original | HERCULES PRIMA |
Garagenteam Böblingen | Gerhard Mitter | Markus Schürger | Tilly Gentner | Tuning | Kreidler Flory MX |
MC Kolbenfresser | Hartmut Kiel | Felix Kiel | Original | Herkules Prima 5 | |
Monster Puch Racing | Daniel Decker | Eric Ludwig | Tuning | Puch Maxi S | |
Team Grandl | Hans Peter Grandl | Andy Bär | Stefan Grandl, Paul Unterberger | Original | folgt |
Flatrater | Konstantin Faustin | Thomas Haas | Dr. Stefan Lux, Micha Steeb | Original | Puch Maxi S |
Elite Partner | Dominik Pfingst | Denis Tissberger | Roland Fischer | Original | Kreidler MF2 |
MK Cycle Shop Racing Team | Alexander Knauf | Tobias Rossien | Christian Prümer, Andreas Schönberg | Original | Tba |
Visiotech Martini Racing Team Möhringen | Heinz Kiess | Steffen Maier | Fritz Huber | Tuning | Hercules G3 FHTuning |
Rich Bitch | Jörg Wüstner | Bernd Weinmann | Tuning | Prima GT oder Hercules Prima 5 | |
Tillidin Race Club | Dr. Neuffer | Dr. Schmidt | Dr. Rann | Original | Herkules |
MUNICH EXIL | Dietrich von Witzleben | Alfredo Prada-Giorgi | Hans-Christoph Freiherr von Hornstein, Etienne Riollot | Tuning | KTM Bora 25 / Sachs Motor |
Die Schrubber | Oliver Roth | Jörg Lorch | Graziano d´Arcangelo | Tuning | Puch Maxi |
2-taktheizer Wiesenbach | Markus Hank | Julian Altstetter | Tuning | Zündapp | |
Aargau 2 & 4 Takt Gang | Mike Rothenbühler | Claudia Rothenbühler | Desiree Rothenbühler | Tuning | Tomos |
Green Rocket | Michael Perner | Jörg Hoffmann, Timo Haug | Chris List, Jochen Krüger | Original | |
Weitmanns Waldhaus | Timo Weitmann | Marcel Zeisl | Daniel Zeisl | Original | Puch Maxi |
Die Zauberflöte | Jürgen Wollschläger | Jürgen Wollschläger | Fabian Hellstern, Kay Wollschläger, Erik Wollschläger | Original | Sachs Prima 5 |
Bunnys Gone Wild | Claudia Bihlmaier | Martin Bihlmaier | Gabriele von Zahn | Original | Honda Dax 50 |
Klassement 2016 – Originalklasse
Platz | Start Nr. | Team | Runden | Gesamtzeit |
1 | 1 | Die Zauberflöte | 46 | 31:50.324 |
2 | 10 | 1. Leonberger Mofarennclub | 42 | 31:55.534 |
3 | 14 | Ultras Block 41 | 40 | 32:26.963 |
4 | 13 | Tillidin Race Club | 39 | 31:43.880 |
5 | 4 | MC Kolbenfresser | 39 | 31:59.001 |
6 | 3 | Mandelhandel | 37 | 31:43.208 |
7 | 11 | Team Grandl | 37 | 32:14.902 |
8 | 2 | Team Flatrater | 36 | 32:08.893 |
9 | 5 | MK Cycle Shop Racing Team | 36 | 32:27.797 |
10 | 18 | Weitmanns Waldhaus | 35 | 32:30.722 |
11 | 12 | Bunnys Gone Wild Team | 32 | 31:57.829 |
12 | 9 | Green Hornet Racing Team | 30 | 31:48.180 |
13 | 6 | La Famiglia | 26 | 29:34.060 |
14 | 8 | Green Rocket | 20 | 32:04.883 |
Klassement 2016 – Tuning-Klasse
Platz | Start Nr. | Team | Runden | Gesamtzeit |
1 | 1 | DVAG Finanztuning | 156 | 1:44:17.123 |
2 | 3 | Plan B | 151 | 1:44:20.570 |
3 | 4 | 2-taktheizer Wiesenbach | 143 | 1:44:36.538 |
4 | 6 | Munich EXIL | 120 | 1:45:08.744 |
5 | 9 | EXTREM P.R. | 88 | 1:44:20.003 |
6 | 5 | Visiotech Martini Racing Team | 70 | 1:16:45.835 |
7 | 8 | Garagenteam Böblingen | 65 | 1:45:10.626 |
8 | 26 | Rich Bitch | 36 | 56:21.415 |
9 | 7 | Die Schrubber | 15 | 47:44.841 |
10 | 2 | PUCH Fraktion | 11 | 25:37.183 |