Teilnehmer 2017
| Team | Teamchef | Fahrer 2 | Fahrer 3 | Klasse | Fabrikat |
| Rosa Sau | Thomas Armleder | Hans Weiss | Uli Ettle | Tuning | Puch Maxi |
| Ultras Block 41 | Marcus Fichter | Tim Fichter | Matthias Jux, Martin Jux | Original | Hercules |
| 1. Leonberger Mofarennclub | Bernhard Grau | Martin Söhngen | Kimon Karakostas | Original | |
| Frechapp | Fabian Frech | Anna Frech | Stefanie Armleder, Patricia Frech | Original | Zündapp |
| Mandelhandel | Steffen Niesner | Ralf Widmann | Steffen Don, Ralph Völter | Original | Honda PX |
| La Famiglia | Martin Laiple | Fabi Cipriano | Hanno Haupt, Tobias Wild | Original | Puch |
| hu-chu | Daniel Stalder | Dr. Stefan Lux | Micha Steeb | Original | Puch Maxi GS |
| Honey Bunnies | Martin Bihlmaier | Claudia Bihlmaier | Gabriele von Zahn | Original | Solo |
| Garagenteam Böblingen | Gerhard Mitter | Markus Schürger | Tilly Gentner | Tuning | Kreidler Flory MX |
| Green Hornet Racing Team | Udo Wölfl | Thomas Klingenberg, Maximilian Kraemer | Michael Erath, Benedict Serr | Original | Puch |
| Lady Edition (Mandelhandel) | Justin Brodbeck | Sylwia Brodbeck | Sandra Melanie Burkandt, Miriam Frey | Original | Honda PX |
| MK Cycle Shop Racing Team | Tobias Rossien | Apostolos Panteleris | Andreas Schönberg, Björn Gramm | Original | Hercules |
| 2-taktheizer Wiesenbach | Markus Hank | Julian Altstetter | – | Tuning | Zündapp ZS 25 |
| Die Lappen | Daniel Mundt | Danny Brotz | Marcel Sickinger, Frank Wagner | Original | Kreidler |
| Spätzle Power | Dominik Maier | Tobias Armbruster | Josua Müller | Original | Zündapp ZL |
| Die Kolbenquäler | Michael Steurer | Roland Klafki | Christoph Schneider, Clemens Schneider | Original | Hercules MX1 |
| Schnogahuster | Katja Lehnert | Thomas Pabst | – | Original | Kreidler MF2 |
| Finanztuning | Jürgen Wollschläger | Erik Wollschläger | Fabian Hellstern, Markus Vollmer | Tuning | Kreidler |
| Mofackers | Sascha Möbus | Steffen Wöckner | Matthias Glückler | Original | Puch |
| Die wilden Kerle | Achim Scheu | Lukas Jooß | Jan Schittenhelm | Tuning | KTM Bora 25 |
| Bromfiets Racing Team | Andreas „Andy“ Weiss | Wolfgang „Wolfi“ Fahrion | Martin „Rubes“ Schmidt | Original | RIXE |
| Extrem P.R. | Christoph Beha | Patrick Boog | Daniel Dettling | Tuning | Zündapp CS25 |
| MC Kolbenfresser | Hartmut Kiel | Felix Kiel | Tobias Kiel | Original | Hercules M5 |
| Mofasaki | Michael Binder | Christian Zielinski | Holger Hahn | Original | Hercules MX1 |
| Hello Titty | Caroline Wölfl | Franziska Grob, Nicole Wild | Beate Kringler, Ann-Marie Kraemer | Original | Kreidler |
| Saunaracer Maichingen | Bernd Geiger | Wolfgang Kreis | Nils Haubold, Philipp Kreis | Tuning | Puch Maxi |
| Tilidin Race Club | Roland Neuffer | Marcus Rann | Mathias Schmidt | Original | Hercules |
| Rich Bitch | Bernd Weinmann | Jörg Wüstner | – | Tuning | Bora |
| Grandl´s Team | Stefan Grandl | Paul Unterbirker | Thimo Richter | Original | Puch Maxi |
| Team Zigeunerinsel | Wolfgang Meinicke | Sebastian Haas | Burkhard Rietz | Original | Kreidler MF2 |
| Feldwegheizer | Tim Wolf | Dennis Heini | Stefan Stucke | Tuning | Zündapp |
Klassement 2017 – Originalklasse
| Platz | Start Nr. | Team | Runden | Gesamtzeit |
| 1 | 13 | Spätzle-Power | 253 | 2:00:27.196 |
| 2 | 15 | Schnogahuster | 238 | 2:00:51.584 |
| 3 | 17 | MC Kolbenfresser | 237 | 2:00:27.808 |
| 4 | 6 | hu-chu | 234 | 2:00:30.583 |
| 5 | 11 | MK Cycle Shop Racing Team | 226 | 2:00:49.818 |
| 6 | 2 | 1. Leonberger Mofa Rennclub | 223 | 2:01:03.107 |
| 7 | 20 | Tillidin Race Club | 220 | 2:00:48.694 |
| 8 | 21 | Grandl´s Team | 214 | 2:00:29.781 |
| 9 | 16 | Bromfiets Racing Team | 209 | 2:00:57.845 |
| 10 | 4 | Mandelhandel | 208 | 1:55:27.526 |
| 11 | 1 | Ultras Block 41 | 204 | 2:00:49.310 |
| 12 | 18 | Mofasaki | 203 | 2:00:50.454 |
| 13 | 22 | Team Zigeunerinsel | 202 | 2:00:40.687 |
| 14 | 8 | Honey Bunnies | 191 | 2:00:31.954 |
| 15 | 10 | Lady Edition (Mandelhandel) | 190 | 2:00:28.587 |
| 16 | 14 | Die Kolbenquäler | 189 | 2:00:30.469 |
| 17 | 9 | Green Hornet Racing Team | 185 | 2:00:48.627 |
| 18 | 3 | Frechapp | 167 | 1:52:43.121 |
| 19 | 19 | Hello Titty | 154 | 2:00:23.601 |
| 20 | 5 | La Famiglia | 139 | 2:00:54.082 |
| 21 | 7 | Mofackers | 124 | 2:00:47.652 |
| 22 | 12 | Die Lappen | 101 | 1:09:38.347 |
Klassement 2017 – Tuning- Klasse
| Platz | Start Nr. | Team | Runden | Gesamtzeit |
| 1 | 5 | Die wilden Kerle | 332 | 2:00:07.266 |
| 2 | 9 | Feldwegheizer | 310 | 2:00:17.026 |
| 3 | 4 | DVAG Finanztuning | 308 | 2:00:11.635 |
| 4 | 3 | 2-taktheizer Wiesenbach | 286 | 2:00:17.745 |
| 5 | 2 | Garageteam Böblingen | 270 | 2:00:13.727 |
| 6 | 6 | Extrem P.R. | 269 | 2:00:21.062 |
| 7 | 8 | Rich Bitch | 269 | 2:00:25.728 |
| 8 | 7 | Saunaracer Maichingen | 212 | 2:00:14.688 |
| 9 | 1 | Rosa Sau | 179 | 2:00:14.694 |