Teilnehmer 2019
Team | Teamchef | Fahrer 2 | Fahrer 3 | Klasse | Fabrikat |
Rosa Sau | Thomas Armleder | Hans Weiss | Uli Ettle | Racing | Puch Maxi |
The Bees | Martin Bihlmaier | Claudia Bihlmaier | Reihard Grass | Original | Hercules P3 |
Rappenhof Racing | Marcel Schwenger | Timo Knauer | Malte Röckle, Holger Sommerer | Tuning-Lite | KTM Bora |
Grimmle Racing Team | Frank Wiedmann | Roger Lutz | Jürgen Schneider, Jochen Müller | Tuning-Lite | Hercules MX1 |
Eltinger Mofaracer | Klaus Bartels | Christoph Hägele | Reiner Heinz, Thomas Schöck | Original | Hercules Prima |
Doimler-Racing-Team | Karl Kaufmann | Uwe Ziegler | Zoran Paljic, Mathias Bräuning | Original | Hercules L50 |
Team Waldsauna | Stefan Schroer | Wolfgang Kreis | Thorsten Thorsten, Nils Haubold | Tuning-Lite | Puch Maxi |
1. Leonberger Mofarennclub | Bernhard Grau | – | – | Original | Zündapp Bergsteiger Fönix |
La Famiglia 1 | Martin Laiple | Marc Düser | Dominik Rosenmayer, Oliver Hornung | Original | Honda PXR |
Die bösen Buben | Friedrich Stumpp | Noah Lehnert | Mika Schwenk | Tuning-Lite | Piaggio Bravo |
Mofasaki | Michael Binder | Thomas Kiessel | Holger Hahn | Tuning Lite | Hercules MX1 |
Plan B. | Erik Wollschläger | Jonathan Jocham | – | Racing | KTM Bora |
La Famiglia 2 | Timo Bachstetter | Fabi Cipriano | Sami Zouaoui | Tuning Lite | Honda PX |
Team MOTORRAD | Mona Pekarek | Iris Fischer | Tobias Beyl, Ferdinand Heinrich | Original | Hercules Prima 4 |
Grandl´s Hofbräuzelt | Stefan Grandl | Paul Unterbirker | Benjamin Munder, Patrick Schneck | Original | Puch |
Schnogahuster | Katja Lehnert | Thomas Pabst | – | Original | Kreidler MF2 |
hu-chu | Daniel Stalder | Steven Murkett | Julien Murkett | Tuning Lite | Puch Maxi GS |
Team Zigeunerinsel | Wolfgang Meinicke | Hans-Jürgen Nick | Holger Allinger, Sebastian Haas | Original | Kreidler MF2 |
Die Muggaseggl | Jürgen Wollschläger | Florian Theuer | Jochen Rath | Original | Hercules Prima 5 |
MK Cycle Shop Slow Race Team | Jan Otto | Andreas Schönberg | Apostolos Panteleris | Original | Hercules MK2 |
Töff Töff Schrauber | Frank Schramm | Katja Schramm | Pascal Hantz, Andrea Schramm | Original | Hercules Prima 5 |
Bromfiets Racing Team | Andreas Weiss | Wolfgang Fahrion | Martin Schmidt | Tuning Lite | Hercules |
25junkies | Steffen Spindler | Ferdinand Fitus | Jens Bauer, Sven Fitus | Original | Puch Maxi |
Garagen-Crew | Michael Till | Thomas Ehret, | Gerhard Illi, Markus Kiebel | Tuning Lite | Kreidler Flory |
Die Kolbenquäler | Michael Steurer | Marcus Stanzel | Roland Klafki | Original | Hercules MX1 |
Scudaria Stoccarda | Carsten Scmid | Urlich Nestel | nn | Tuning Lite | Kreidler MF2 |
GlemsRacer | Rainer Jeremias | Kevin Jeremias | Patrick Schödl | Original | Honda PX |
Flirtmatic-Team | Stefan Lopez | Hendrick Hemminger | Kai Bosch | Tuning Lite | Kreidler |
Team Girlies | Stefanie Armleder | Anna Frech | Verena Gerke | Original | Zündapp |
Coyote Racing Team | Marko Sczesny | Michael Dieterle | Gerd Falk, Markus Blandl | Original | Simson SR2e |
Kreidler Kamikaze Team | Klaus Brust | Nick Glaser | Thomas Koppehel | Tuning Lite | Kreidler Flory |
Die Lappen | Daniel Mundt | Marcel Sickinger | Danny Brotz | Tuning Lite | Sachs |
Hauptsache Laut | Markus Nägele | Gabriel Gadea | Alexander Harnack | Tuning Lite | Hercules Prima 5 |
Team Knackwurst | Christian Schulz | Marc Wedel, Marcus Schulz | Michael Dujacovic, Nicole Wedel | Tuning Lite | Solo712 |
PflugiBikers | Pedro Martinez | Rainer Rebhorn | Original | Zündapp ZD20 | |
Schwabenpower | Loris Ruof | Laurin Ruof | Finn Ruof | Original | Solo712 |
Rietenauer Radelrutsch Radler | Aaron Ettle | Nils Scheib | Elisabeth Ettle,Emma Ettle | Original | Hercules MF5 |
Frechapp | Fabian Frech | Georg Frech | David Boge | Original | Zündapp |
Venus Racing | Stefanie Armleder | Anna Frech, Verena Gerke | Saskia Sledzinzki, Susanne Seifert | Original | Zündapp |
Klassement 2019 – Originalklasse
Platz | Start-Nr. | Team | Runden | Beste Rundenzeit | Gesamtzeit |
1 | 27 | Die Muggaseggl | 231 | 19.761 | 1:30:16437 |
2 | 17 | Glemsracer | 229 | 20.342 | 1:30:37.221 |
3 | 2 | Schwabenpower | 222 | 20.929 | 1:30:18.312 |
4 | 7 | Schnogahuster | 222 | 20.154 | 1:30:42.079 |
5 | 14 | Frechapp | 208 | 21.821 | 1:30:21.381 |
6 | 10 | Eltinger Mofaracer | 207 | 21.018 | 1:30:28.243 |
7 | 19 | MK Cycle Shop | 206 | 22.028 | 1:30:28.233 |
8 | 16 | Team Zigeunerinsel | 202 | 21.627 | 1:30:33.788 |
9 | 3 | Team Motorrad | 192 | 23.309 | 1:30:21.932 |
10 | 1 | 25Junkies | 192 | 21.088 | 1:30:26.965 |
11 | 20 | The Bees | 184 | 21.645 | 1:20:45.485 |
12 | 8 | Pflugibikers | 184 | 21.420 | 1:21:27.602 |
13 | 12 | Venus Racing | 154 | 23.562 | 1:30:43.514 |
14 | 15 | Töff Töff Schrauber | 152 | 26.163 | 1:30:35.804 |
15 | 5 | Grandl´s Hobräuzelt Racing Team | 150 | 21.249 | 1:17:41.984 |
16 | 6 | Coyote Racing Team | 133 | 22.484 | 1:30:27.708 |
17 | 18 | Mofasaki | 129 | 22.248 | 59:38.472 |
18 | 13 | La Famiglia 1 | 97 | 23.291 | 1:20:14.224 |
19 | 42 | Rietenauer Radelrutsch Racer | 81 | 21.661 | 1:10:36.083 |
20 | 9 | Doimler Racing Team | 13 | 25.500 | 8:20.994 |
21 | 11 | 1. Leonberger Mofarennclub | 2 (Ehrenrunden) | – | – |
22 | 4 | Die Kolbenquäler | – | – | – |
Klassement 2019 – Tuning-Lite Klasse
Platz | Start-Nr. | Team | Runden | Beste Rundenzeit | Gesamtzeit |
1 | 17 | Die Bösen Buben | 251 | 19.286 | 1:30:00.644 |
2 | 2 | Garagen-Crew | 233 | 20.119 | 1:30:14.485 |
3 | 10 | Kreidler Kamikaze Team | 231 | 20.121 | 1:30:10.724 |
4 | 20 | Team Waldsauna | 223 | 20.864 | 1:30:10.954 |
5 | 15 | Bromfiets Racing Team | 217 | 21.694 | 1:30:19.888 |
6 | 8 | Grimmle Racing Team | 214 | 20.210 | 1:30:01.822 |
7 | 12 | Team Knackwurst | 207 | 20.727 | 1:30:09.811 |
8 | 9 | Scudaria Stoccarda | 206 | 23.288 | 1:30:06.646 |
9 | 3 | La Famiglia 2 | 117 | 20.314 | 45:28.659 |
10 | 13 | Hauptsache Laut | 111 | 20.564 | 45:36.652 |
11 | Rappenhof Racing | – | – | – | |
12 | Hu-chu | – | – | – | |
13 | Flirtmatic-Team | – | – | – |