Teilnehmer 2023
Team | Teamchef und Fahrer 1 | Fahrer 2 | Fahrer 3 | Klasse | Fabrikat |
Rosa Sau | Thomas Armleder | Hans Weiss | Uli Ettle | Pace-Mofa | Puch |
WeZi Racing | Tobias Bürgin | Banjamin Bürgin | David Bürgin | Tuning Lite | Piaggio Ciao |
Kreidler Kamikaze Team | Klaus Brust | Steffen Brand | Thomas Koppehel | Tuning Lite | Kreidler Flory |
The Bees | Martin Bihlmaier | Reinhard Grass | – | Original | Piaggio Ciao |
The C´s | Claudia Bihlmaier | Markus Finkbeiner | – | Original | Piaggio Ciao |
1. Leonberger Mofarennclub | Bernhard Grau | – | – | Tuning Lite | Zündapp Bergsteiger „Eliminator“ |
Eltinger Mofaracer | Klaus Bartels | Christoph Hägele | Thomas Schöck | Original | Hercules Prima |
Die Kolbenquäler | Michael Steurer | Roland Klafki | Peter Schubert | Original | Hercules MX1 „Domina“ |
Team Knackwurst | Christian Schulz | Michael Dujakovic | Marcus Schulz, Marc Wedel | Tuning Lite | Solo 712 |
Kreidler Kamikaze Junior Team | Oliver Koppehel | Patrick Heidenreich | Sven Pfeil | Original | Kreidler MF2 |
Streetbunnycrew | Michael da Clara | Andreas Leonhard | Jürgen Arnold | Original | Kreidler MF2 |
Tennis-Racer | Nikolai Csima | Moritz Prinzing, Dominik Goss | Zeljko Lenz, Tilo Kraus | Original | Kreidler MF2 |
Boratech Racing | Nicolai Zepf | Johannes Müller | Patrick Fichter | Tuning Lite | KTM Bora |
Flirtmatic-Team | Michael Mehlhorn | Stefan Lopez | Pedro Brito, Klaus Heinsohn | Original | Hercules M1 |
A.R. Racing Enztal | Frank Ruof | Armin Ackermann | Gerd Hayer | Original | Honda PXR 50 |
Mofasaki | Michael Binder | Nicolas Binder | n.n. | Original | Hercules MX1 |
Töff Töff Schrauber | Frank Schramm | Lukas Schramm | Winfried Kaiser, Denny Kaiser | Original | Hercules Prima 5 |
SRS Mopeds | Fabian Lang | Keziah Schaber, Alexander Klavehn | Linus Schaber, Felix Roscher | Original | Piaggio Bravo |
Ranzbüchsen | Christian Zielinski | Sebastian Casper | – | Original | Hercules MX1 |
La Famiglia | Martin Laiple | Timo Bachstetter | Fabi Cipriano | Tuning Lite | Honda PX |
Doimler Racing Team | Karl Kaufmann | Anja Laichinger | Zoran Paljic, Thomas Laichinger | Tuning Lite | Zündapp CS25 |
Schwabenpower | Loris Ruof | Laurin Ruof | Finn Ruof | Original | Solo712 |
Die Enzblümle | Miriam Hettler | Birgit Ruof | Vanessa Zaoral | Original | Solo712 |
V½ Harley Racer | Martin Havranek | Steffen Faller | Tim Volle | Tuning Lite | Solo712 |
Team Waldsauna | Stefan Schroer | Nils Haubold, Wolfgang Kreis | Philipp Kreis, Adrian Wieland | Tuning Lite | Puch Maxi |
Silzer Racer | Frank Schlinck | Alexander Weissgerber | Walter Kaule, Markus Reno | Tuning Lite | Hercules GT |
Los Zweitaktos | Antonio Di Lella | Michael Unterberg | Marco Krauth, Janick „Japo“ Protche | Tuning Lite | Piaggio Super Bravo |
GZ Racing Team | Wolfgang Meinicke | Holger Alliger | Sebastian Haas, Hans-Jürgen Nick | Original | Kreidler MF2 |
Hercules M Power | Lucas Kronmüller | Kai Knödler | Ralf Weimart | Original | Hercules Prima |
Scuderia Stoccarda | Carsten Schmid | Ulrich Nestel | Tuning Lite | Kreidler MF2 | |
Grimmle Racing Team | Frank Wiedmann | Toni Lo Chiatto, Roger Lutz | Sandro Lo Chiatto, Jochen Müller | Tuning Lite | Hercules MX1 |
kleine Strolche Racing Team | Andreas Schönberg | Michael Walz | Apostolos Panteleris | Original | Hercules M2 |
Glems Racer | Rainer Jeremias | Kevin Jeremias | Patrick Schödl | Original | Honda PXR |
WeZi Racing II | Michael Lüdin | Pierre Schmid | – | Tuning Lite | Zündapp CS 25 |
Pflugibikers | Pedro Martinez | Jens Kerpes | Rainer Rebhorn | Original | Zündapp ZD20 |
Zündkerzenkiller | Philipe Borner | Fabio Hahn | Marcel Keller | Tuning Lite | Piaggio SI |
Äbbelwoi Racer Odenwald | Samuel Hartmann | Mathias Niklas | – | Original | Hercules Prima |
Bromfiets Racing Team | Andreas Weiss | Wolfgang Fahrion | Matin Schmidt | Tuning Lite | Hercules |
Klassement 2023 – Originalklasse
Platz | Start Nr. | Team | Runden | Gesamtzeit |
1 | 7 | Kreidler Kamikaze Junior Team | 283 | 2:00:22.178 |
2 | 12 | A.R. Enztal Racing | 281 | 2:00:38.065 |
3 | 1 | The Bees | 280 | 2:00:42.696 |
4 | 18 | Hercules M-Power | 274 | 2:00:48.438 |
5 | 10 | Flirtmatic Team | 272 | 2:00:33.072 |
6 | 9 | Tennis-Racer | 271 | 2:00:32.524 |
7 | 5 | Eltinger Mofaracer | 260 | 2:00:30.738 |
8 | 21 | Grimmle Racing | 256 | 2:00:40.918 |
9 | 17 | kleine Strolche Racing Team | 251 | 2:00:45.151 |
10 | 3 | The C´s | 242 | 2:00:16.193 |
11 | 11 | Schwabenpower | 240 | 1:41:57.512 |
12 | 1 | SRS Mopeds | 235 | 2:00:30.661 |
13 | 16 | GZ Racing Team | 235 | 2:00:48.658 |
14 | 14 | Töff Töff Schrauber | 232 | 2:00:36.362 |
15 | 8 | Streetbunnycrew | 230 | 1:51:14.097 |
16 | 13 | Die Enzblümle | 219 | 2:00:47.175 |
17 | 4 | Mofasaki | 202 | 1:38:28.313 |
18 | 15 | Ranzbüchsen | 192 | 2:00:36.842 |
19 | 6 | Die Kolbenquäler | 151 | 1:26:21.731 |
20 | 20 | Äbbelwoi Racer Odenwald | 100 | 1:00:36.633 |
21 | 22 | Team Waldsauna | 75 | 33:08.134 |
Klassement 2023 – Tuning-Lite Klasse
Platz | Start Nr. | Team | Runden | Gesamtzeit |
1 | 8 | Boratech Racing | 334 | 2:00:23.750 |
2 | 11 | Los Zweitaktos | 332 | 2:00:12.400 |
3 | 15 | Glemsracer | 330 | 2:00:27.533 |
4 | 3 | Kreidler Kamikaze Team | 323 | 2:00:29.223 |
5 | 1 | WeZi Racing | 305 | 2:00:28.531 |
6 | 6 | Doimler-Racing-Team | 300 | 2:00:33.232 |
7 | 7 | V½ Harley Racer | 289 | 2:00:35.648 |
8 | 4 | 1. Leonberger Mofarennclub | 262 | 1:45:39.880 |
9 | 14 | Bromfiets Racing Team | 238 | 2:00:21.339 |
10 | 5 | Team Knackwurst | 220 | 2:00:10.735 |
11 | 13 | WeZi Racing II | 147 | 1:16:11.733 |
12 | 10 | Zünkerzenkiller | 147 | 1:49:25.949 |