Teilnehmer 2024
| Team | Teamchef und Fahrer 1 | Fahrer 2 | Fahrer 3 | Klasse | Fabrikat |
| Rosa Sau | Thomas Armleder | Hans Weiss | Uli Ettle | Racing | Puch |
| The Bees | Martin Bihlmaier | Reinhard Grass | – | Original | Piaggio Ciao |
| Yuck Fou Racing (vorm. The C´s) | Clemens Kaiser | Markus Finkbeiner | Original | Piaggio Ciao | |
| Streetbunnycrew | Miachel de Clara | Andreas Leonhard | Jürgen Arnold | Tuning Lite | Kreidler MF2 |
| Eltinger Mofaracer | Klaus Bartels | Christoph Hägele | Reiner Heinz, Thomas Schöck | Original | Hecules Prima |
| Kreidler Kamikaze Team | Klaus Brust | Steffen Brand | Thomas Koppehel | Tuning Lite | Kreidler Flory |
| Los Zweitaktos | Antonio Di Lella | Marco Krauth | Janick Protche | Tuninig Lite | Piaggio Super Bravo |
| Mofasaki | Michael Binder | Thomas Kiesel | – | Original | Hercules MX1 |
| Flirtmatic Team | Michael Mehlhorn | Stefan Lopez | Pedro Brito, Klaus Heinsohn | Original | Hercules M1 |
| Tennis-Racer | Nikolai Csima | Moritz Prinzing, Dominik Goss | Zeljko Lenz, Tilo Kraus | Original | Kreidler MF2 |
| Doimler-Racing-Senior-Team | Karl Kaufmann | Frank Weber | Zoran Paljic | Tuning Lite | Zündapp CS25 |
| Doimler-Racing-Junior-Team | Tim Schmideder | Uli Schmideder- | Michael Hauff | Original | Hercules MX1 |
| Team Knackwurst | Christian Schulz | Michael Dujakovic | Marcus Schulz, Marc Wedel | Tuning Lite | Solo 712 |
| Grimmle Racing Team | Frank Wiedmann | Toni Lo Chiatto | Sandro Lo Chiatto | Tuning Lite | KTM Bora |
| Performance Dyno (vorm. Zündkerzenkiller) | Fabio Hahn | Marcel Keller | Erencan Yilmaz, Marcel Thiel | Tuning Lite | Piaggio SI |
| Pflugibikers | Pedro Martinez | Jens Kerpes | – | Original | Zündapp ZD20 |
| SRS Mopeds | Fabian Lang | Keziah Schaber, Alexander Klavehn | Linus Schaber, Felix Roscher | Original | Piaggio Bravo |
| GZ Racing Team | Wolfgang Meinicke | Holger Alliger, | Hans-Jürgen Nick, Sebastian Haas | Original | Kreidler MF2 |
| Kreidler Kamikaze Junior Team | Oliver Koppehel | Patrick Heidenreich | Sven Pfeil | Original | Kreidler MP2 |
| Hercules M-Power | Lucas Kronmüller | Kai Knödler | Ralf Weimart | Original | Mercules M2 |
| Team Waldsauna | Stefan Schroer, Nicklas Kreis | Wolfgang Kreis, Philipp Kreis | Adrian Wieland, Lukas Geiger | Tuning Lite | Puch Maxi |
| A.R. Racing Enztal | Frank Ruof | Armin Ackermann | Gerd Hayer | Original | Honda PXR 50 |
| Äbbelwoi Racer Odenwald | Samuel Hartmann | Mathias Niklas | Markus Arras | Original | Hercules Prima 5 |
| 1. Leonberger Mofarennclub | Bernhard Grau | – | – | Original | Zündapp Bergsteiger |
| Levi´s Rennteam | Oliver Kekic | Tim Stadtmüller | Luis Marsch | Original | Kreidler MP2 |
| Bromfiets Racing Team | Andreas Weiss | Wolfgang Fahrion | Martin Schmidt | Tuning Lite | Hercules |
| Ranzbüchsen | Christian Zielinski | Sebastian Casper | – | Original | Hercules MX1 |
| Ein Zylinder statt Kinder | Fabian Frech | David Boge | Georg Frech | Original | Zündapp |
| RC Saufknaben | Simon Waßmer | Thomas Huber | Nikolai Rünzi | Tuning Lite | Zündapp ZS25 |
| BlowByBoys | Lars Hancke | Alen Muric | Philipp Baur, Josip Drdar | Original | Hercules Prima 5 |
| Boratech Racing | Nicolai Zepf | Johannes Müller | Tobias Storz, Patrick Fichter | Tuning Lite | KTM Bora |
| Boehse Mopedz Rindenmulch Racing Freiberg/N | Benjamin Engelmaier | Michael Auerhammer | Kevin Auerhammer | Tuning Lite | Puch X50 |
| Glemsracer | Rainer Jeremias | Kevin Jeremias | Patrick Schödl | Tuning Lite | Honda PXR |
| Aperol Racing Schwenk | Mika Schwenk | Marvin Schwenk | Andre Schwenk | Tuning Lite | Piaggio Super Bravo |
| WCV-Riders | Jürgen (Joxi) Weinhardt | Rainer Mörk | Dario Reis, Andreas Doll | Original | Hercules |
| Hercules Heroes | Martin Schwaninger | Alexander Wagner | Steven Lehman | Original | Hercules MX1 |
| LKW-Racer | Eduard Rebic | Dirk Molkenthin | Till Molkenthin, Julius Hofmann | Original | Kreidler |
| La Mofia | Franz Kassubek | Fabian Miele | – | Original | Piaggio SI |
Klassement 2024 – Originalklasse
| Platz | Start Nr. | Team | Runden | Gesamtzeit |
| 1 | 13 | A.R. Racing Enztal | 287 | 2:01:18.346 |
| 2 | 25 | Streetbunnycrew | 281 | 2:01:34.031 |
| 3 | 6 | Tennis-Racer | 280 | 2:01:51.315 |
| 4 | 15 | 1. Leonberger Mofarennclub | 279 | 2:01:20.817 |
| 5 | 3 | Eltinger Mofaracer | 279 | 2:01:32.543 |
| 6 | 2 | Yuck Fou Racing | 277 | 2:01:37.647 |
| 7 | 16 | Levi´s Rennteam | 275 | 2:01:24.312 |
| 8 | 5 | Flirtmatic Team | 275 | 2:01:32.890 |
| 9 | 19 | BlowByBoys | 259 | 2:01:37.162 |
| 10 | 24 | Glemseck 101 Seehaus | 257 | 2:01:19.524 |
| 11 | 17 | Ranzbüchsen | 242 | 2:01:20.700 |
| 12 | 20 | WCV-Riders | 240 | 2:01:21.191 |
| 13 | 22 | Uhlmann Racing | 239 | 2:01:29.215 |
| 14 | 4 | Mofasaki | 233 | 2:01:42.977 |
| 15 | 11 | Kreidler Kamikaze Junior Team | 224 | 2:01:26.347 |
| 16 | 23 | LKW-Racer | 220 | 2:01:26.974 |
| 17 | 12 | Hercules M-Power | 214 | 2:01:21.102 |
| 18 | 10 | GZ Racing Team | 205 | 1:59:11.286 |
| 19 | 14 | Äbbelwoi Racer Odenwald | 171 | 1:24:03.040 |
| 20 | 7 | Doimler Racing Junior Team | 160 | 1:35:48.741 |
| 21 | 18 | Ein Zylinder satt Kinder | 53 | 29:58.535 |
| 22 | 21 | La Mofia | 47 | 36:51.955 |
| 23 | 26 | Team Waldsauna | 8 | 1:10:19.041 |
Klassement 2024 – Tuning-Lite Klasse
| Platz | Start Nr. | Team | Runden | Gesamtzeit |
| 1 | 11 | Boratech Racing | 279 | 1:45:37.439 |
| 2 | 3 | Los Zweitaktos | 277 | 1:45:41.922 |
| 3 | 14 | Glemsracer | 270 | 1:45:59.656 |
| 4 | 2 | Kreidler Kamikaze Team | 261 | 1:46:03.258 |
| 5 | 17 | SRS Mopeds | 252 | 1:45:50.664 |
| 6 | 5 | Team Knackwurst | 252 | 1:46:03.704 |
| 7 | 6 | Grimmle Racing Team | 251 | 1:45:43.652 |
| 8 | 9 | Bromfiets Racing Team | 218 | 1:45:01.616 |
| 9 | 4 | Doimler Racing Senior Team | 209 | 1:42:02.742 |
| 10 | 16 | Eberle Racing | 209 | 1:46:05.351 |
| 11 | 10 | RC Saufknaben | 124 | 1:16:24.736 |
| 12 | 15 | Abgassünder | 103 | 1:45:42.670 |
| 13 | 7 | Performance Dyno | 101 | 1:31:33.621 |
| 14 | 13 | Böhse Mopedz Rindenmulch Racing | 47 | 26:04.988 |
| 15 | 12 | Aperol Racing Schwenk | 19 | 6:27.055 |